|
平成24年度/第2四半期・活動結果 | ||||||
活動日 | 曜 日 | 事業名 | 場所 | 総参加数 | 管理者数 | 天 気 |
7月1日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 (王子Div) | 王二小・体育館 | 11名 | ||
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ (王子Div) | 十条台小・体育館 | 29名 | 3名 | |||
スポーツ開放活動 バスケットボール (赤羽Div.) | 赤羽岩淵中・体育館 | 11名 | 1名 | |||
7月3日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン (赤羽Div) | 赤羽岩淵中・体育館 | 25名 | 1名 | |
7月4日 | 水 | Bado レベルアップスクール2012T(赤羽Div) 第5週 寄川太助講師 |
赤羽岩淵中・体育館 | 21名 | 5名 | |
7月7日 | 土 | スポーツ開放活動 ソシアルダンス (赤羽Div) | 北園クラブ | 7名 | 3名 | |
エンジョイスポーツ/バドミントン受託事業 (赤羽Div) | 赤羽岩淵中・体育館 | 18名 | 3名 | |||
7月8日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 (王子Div) | 王二小・体育館 | 15名 | ||
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ (王子Div) | 十条台小・体育館 | 23名 | 2名 | |||
スポーツ開放活動 バスケットボール (赤羽Div.) | 赤羽岩淵中・体育館 | 20名 | 1名 | |||
7月10日 | 火 | スポーツ開放活動 ダンススポーツ (滝野川Div) | 滝西児童館プレイルーム | 6名 | 2名 | |
スポーツ開放活動 バドミントン (赤羽Div) | 赤羽岩淵中・体育館 | 24名 | 2名 | |||
7月11日 | 水 | Bado レベルアップスクール2012T(赤羽Div) 第6週(最終) 寄川太助講師 |
赤羽岩淵中・体育館 | 23名 | 6名 | |
7月14日 | 土 | スポーツ開放活動 ソシアルダンス (赤羽Div) | 赤羽岩淵中・多目的室 | 8名 | 3名 | |
エンジョイスポーツ/バドミントン受託事業 (赤羽Div) | 赤羽岩淵中・体育館 | 19名 | 3名 | |||
7月15日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ (王子Div) | 王二小・体育館 | 15名 | 2名 | |
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ (王子Div) | 十条台小・体育館 | 24名 | 1名 | |||
スポーツ開放活動 バスケットボール (赤羽Div.) | 赤羽岩淵中・体育館 | 15名 | 1名 | |||
7月16日 | 月・祝 | バドミントン特別開放 (王子Div) | 十条台小・体育館 | 19名 | 2名 | |
7月17日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン (赤羽Div) | 赤羽岩淵中・体育館 | 23名 | 1名 | |
7月18日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン (赤羽Div) | 赤羽岩淵中・体育館 | 12名 | 3名 | |
7月21日 | 土 | スポーツ開放活動 ソシアルダンス (赤羽Div) | 赤羽岩淵中・多目的室 | 8名 | 3名 | |
エンジョイスポーツ/バドミントン受託事業 (赤羽Div) | 赤羽岩淵中・体育館 | 26名 | 2名 | |||
7月22日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 (王子Div) | 王二小・体育館 | 13名 | ||
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ (王子Div) | 十条台小・体育館 | 20名 | 2名 | |||
スポーツ開放活動 バスケットボール (赤羽Div.) | 赤羽岩淵中・体育館 | 14名 | 1名 | |||
7月24日 | 火 | スポーツ開放活動 ダンススポーツ (滝野川Div) | 滝西児童館プレイルーム | 5名 | 2名 | |
スポーツ開放活動 バドミントン (赤羽Div) | 赤羽岩淵中・体育館 | 19名 | 1名 | |||
7月25日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン (赤羽Div) | 赤羽岩淵中・体育館 | 11名 | 3名 | |
7月28日 | 土 | スポーツ開放活動 ソシアルダンス (赤羽Div) | 赤羽岩淵中・多目的室 | 6名 | 3名 | |
エンジョイスポーツ/バドミントン受託事業 (赤羽Div) | 赤羽岩淵中・体育館 | 19名 | 2名 | |||
7月29日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 (王子Div) | 王二小・体育館 | 14名 | ||
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ (王子Div) | 十条台小・体育館 | 16名 | 3名 | |||
スポーツ開放活動 バスケットボール (赤羽Div.) | 赤羽岩淵中・体育館 | 13名 | 1名 | |||
7月31日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン (赤羽Div) | 赤羽岩淵中・体育館 | 23名 | 1名 | |
8月1日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン (赤羽Div) | 赤羽岩淵中・体育館 | 13名 | 3名 | |
8月4日 | 土 | スポーツ開放活動 ソシアルダンス (赤羽Div) | 赤羽岩淵中・多目的室 | 7名 | 3名 | |
エンジョイスポーツ/バドミントン受託事業 (赤羽Div) | 赤羽岩淵中・体育館 | 11名 | 3名 | |||
8月5日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 (王子Div) | 王二小・体育館 | 12名 | ||
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ (王子Div) | 十条台小・体育館 | 19名 | 1名 | |||
スポーツ開放活動 バスケットボール (赤羽Div.) | 赤羽岩淵中・体育館 | 11名 | 1名 | |||
8月7日 | 火 | スポーツ開放活動 ダンススポーツ (滝野川Div) | 滝西児童館プレイルーム | 5名 | 2名 | |
スポーツ開放活動 バドミントン (赤羽Div) | 赤羽岩淵中・体育館 | 14名 | 1名 | |||
8月8日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン (赤羽Div) | 赤羽岩淵中・体育館 | 16名 | 3名 | |
8月12日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 (王子Div) | 王二小・体育館 | 18名 | ||
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ (王子Div) | 十条台小・体育館 | 13名 | 2名 | |||
8月18日 | 土 | スポーツ開放活動 ソシアルダンス (赤羽Div) | 赤羽岩淵中・多目的室 | 8名 | 3名 | |
エンジョイスポーツ/バドミントン受託事業 (赤羽Div) | 赤羽岩淵中・体育館 | 22名 | 3名 | |||
8月19日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ (王子Div) | 王二小・体育館 | 12名 | 3名 | |
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ (王子Div) | 十条台小・体育館 | 19名 | 2名 | |||
8月21日 | 火 | スポーツ開放活動 ダンススポーツ (滝野川Div) | 滝西児童館プレイルーム | 5名 | 2名 | |
スポーツ開放活動 バドミントン (赤羽Div) | 赤羽岩淵中・体育館 | 18名 | 1名 | |||
8月22日 | 水 | Bado ビギナーズスクール2012T(赤羽Div) 第1週 寄川太助講師 |
赤羽岩淵中・体育館 | 25名 | 8名 | |
8月25日 | 土 | スポーツ開放活動 ソシアルダンス (赤羽Div) | 赤羽岩淵中・多目的室 | 9名 | 3名 | |
エンジョイスポーツ/バドミントン受託事業 (赤羽Div) | 赤羽岩淵中・体育館 | 19名 | 3名 | |||
8月26日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 (王子Div) | 王二小・体育館 | 13名 | ||
スポーツ開放活動 バスケットボール (赤羽Div.) | 赤羽岩淵中・体育館 | 19名 | 1名 | |||
8月28日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン (赤羽Div) | 赤羽岩淵中・体育館 | 16名 | 1名 | |
8月29日 | 水 | Bado ビギナーズスクール2012T(赤羽Div) 第2週 寄川太助講師 |
赤羽岩淵中・体育館 | 26名 | 7名 | |
9月1日 | 土 | スポーツ開放活動 ソシアルダンス (赤羽Div) | 赤羽岩淵中・多目的室 | 9名 | 3名 | |
エンジョイスポーツ/バドミントン受託事業 (赤羽Div) | 赤羽岩淵中・体育館 | 23名 | 3名 | |||
9月2日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 (王子Div) | 王二小・体育館 | 11名 | ||
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ (王子Div) | 十条台小・体育館 | 19名 | 1名 | |||
スポーツ開放活動 バスケットボール (赤羽Div.) | 赤羽岩淵中・体育館 | 12名 | 1名 | |||
9月4日 | 火 | スポーツ開放活動 ダンススポーツ (滝野川Div) | 滝西児童館プレイルーム | 4名 | 2名 | |
スポーツ開放活動 バドミントン (赤羽Div) | 赤羽岩淵中・体育館 | 19名 | 1名 | |||
9月5日 | 水 | Bado ビギナーズスクール2012T(赤羽Div) 第3週 寄川太助講師 |
赤羽岩淵中・体育館 | 27名 | 8名 | |
9月8日 | 土 | スポーツ開放活動 ソシアルダンス (赤羽Div) | 赤羽岩淵中・多目的室 | 12名 | 3名 | |
エンジョイスポーツ/バドミントン受託事業 (赤羽Div) | 赤羽岩淵中・体育館 | 25名 | 3名 | |||
9月9日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 (王子Div) | 王二小・体育館 | 18名 | ||
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ (王子Div) | 十条台小・体育館 | 26名 | 2名 | |||
スポーツ開放活動 バスケットボール (赤羽Div.) | 赤羽岩淵中・体育館 | 11名 | 1名 | |||
9月11日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン (赤羽Div) | 赤羽岩淵中・体育館 | 18名 | 1名 | |
9月12日 | 水 | Bado ビギナーズスクール2012T(赤羽Div) 第4週 寄川太助講師 |
赤羽岩淵中・体育館 | 24名 | 7名 | |
9月15日 | 土 | エンジョイスポーツ/バドミントン受託事業 (赤羽Div) | 赤羽岩淵中・体育館 | 19名 | 3名 | |
9月16日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ (赤羽Div) | 赤羽岩淵中・体育館 | 12名 | 1名 | |
エンジョイバドミントンコミュニティ (王子Div) | 王二小・体育館 | 8名 | 3名 | |||
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ (王子Div) | 十条台小・体育館 | 16名 | 1名 | |||
スポーツ開放活動 バスケットボール (赤羽Div.) | 赤羽岩淵中・体育館 | 6名 | 1名 | |||
9月17日 | 祝日 | スポーツ特別開放活動 バドミントン (赤羽Div) | 赤羽岩淵中・体育館 | 28名 | 2名 | |
9月18日 | 火 | スポーツ開放活動 ダンススポーツ (滝野川Div) | 滝西児童館プレイルーム | 3名 | 2名 | |
スポーツ開放活動 バドミントン (赤羽Div) | 赤羽岩淵中・体育館 | 20名 | 1名 | |||
9月19日 | 水 | Bado ビギナーズスクール2012T(赤羽Div) 第5週 寄川太助講師 |
赤羽岩淵中・体育館 | 22名 | 7名 | |
9月22日 | 土 | エンジョイスポーツ/バドミントン受託事業 (赤羽Div) | 赤羽岩淵中・体育館 | 23名 | 3名 | |
9月23日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 (王子Div) | 王二小・体育館 | 12名 | ||
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ (王子Div) | 十条台小・体育館 | 20名 | 1名 | |||
スポーツ開放活動 バスケットボール (赤羽Div.) | 赤羽岩淵中・体育館 | 9名 | 1名 | |||
9月25日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン (赤羽Div) | 赤羽岩淵中・体育館 | 20名 | 1名 | |
9月26日 | 水 | Bado ビギナーズスクール2012T(赤羽Div) 第6週 寄川太助講師 |
赤羽岩淵中・体育館 | 23名 | 8名 | |
9月29日 | 土 | スポーツ開放活動 ソシアルダンス (赤羽Div) | 赤羽岩淵中・多目的室 | 9名 | 3名 | |
エンジョイスポーツ/バドミントン受託事業 (赤羽Div) | 赤羽岩淵中・体育館 | 33名 | 3名 | |||
9月30日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 (王子Div) | 王二小・体育館 | 19名 | ||
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ (王子Div) | 十条台小・体育館 | 8名 | 1名 | |||
スポーツ開放活動 バスケットボール (赤羽Div.) | 赤羽岩淵中・体育館 | 台風により中止 |
過去の活動結果 | |
平成24年度 第1四半期・活動結果 | |
平成23年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成22年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成21年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成20年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成19年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成18年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成17年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成16年度 上半期・活動結果 下半期・活動結果 | |
平成15年度 上半期・活動結果 下半期・活動結果 |