バドミントン Step up 練習会 |
ステップアップ練習会の概要 | |||
開催主旨 | 地域スポネット「すぱんく」の主旨に従い、地域の皆様にスポーツをより楽しめる環境を提案する為に開催いたします。 王二小PTA・地域の愛好者・地域クラブのバドミントンコミュニティ参加者などが、よりバドミントンを楽しんでいく、より上達の場所とする、健康維持の為に継続してプレーする等々を目的に、仲間が集まって楽しくプレイする環境です。 |
||
開催日 | 毎月第1・第2・第4日曜日(第5日曜がある場合も開催) 施設使用に関しては、学校行事が優先されます。 |
||
開催場所 | 王子第二小学校体育館 (使用出来ない場合は、他校の施設を使用する場合もあります。) | ||
開催時間 | 午前9時から12時30分まで (原則として) |
||
参加対象 | 基本的には参加は自由です。 参加された方は、自動的に地域スポネット「すぱんく」に登録させていただきます。 |
||
参加費 | メンバーとして登録された方は、毎月1000円の会費を頂きます。 (参加出来ない場合でも) ビジターで参加される方は、毎回500円の参加費用を申し受けます。 上記費用は、スポーツ安全保険・シャトル等の消耗品等の用具費用に充てます。 |
||
責任者 |
|
ステップアップ練習会/平成18年度活動予定表 | ||||
開 催 日 | 開催時間 | 開催場所 | 開催結果 | |
平成18年4月2日 | 午前9時~12時30分 | 赤羽中体育館 | 終了 14名参加 | |
平成18年4月9日 | 午前9時~午後1時 | 王二小体育館 | 終了 12名参加 | |
平成18年4月23日 | 午前9時~12時30分 | 終了 12名参加 | ||
平成18年4月30日 | 午前9時~12時30分 | 終了 13名参加 | ||
平成18年5月7日 | 午前9時~12時15分 | 王二小体育館 | 終了 14名参加 (5月7日現在 14名登録) |
|
平成18年5月14日 | 午前9時~午後1時
|
NTT東日本バド部 久保田選手 終了 19名参加 (5月14日現在 19名登録) |
||
平成18年5月28日 | 午前9時~12時30分
|
NTT東日本 久家選手予定 (アクシデントにより順延) 終了 20名参加 (5月21日現在 21名登録) |
||
平成18年6月4日 | 午前9時~12時30分
|
王二小体育館 | NTT東日本バド部 久家選手 終了 18名参加 (6月4日現在 21名登録) |
|
平成18年6月11日 | 午前9時~12時30分
|
NTT東日本バド部 山田選手 終了 17名参加 (6月11日現在 21名登録) |
||
平成18年6月25日 | 午前9時~12時30分
|
NTT東日本バド部 青木選手 終了 12名参加 (6月25日現在 22名登録) |
||
平成18年7月2日 | 午前9時~12時30分 | 王二小体育館 | 終了 14名参加 | |
平成18年7月9日 | 午前9時~12時30分 | 終了 13名参加 | ||
平成18年7月23日 | 午前9時~12時30分 | 終了 17名参加 | ||
平成18年7月30日 | 午前9時~12時30分 | 終了 14名参加 | ||
平成18年8月6日 | 午前9時~12時15分 | 王二小体育館 | 終了 12名参加 | |
平成18年8月27日 | 午前9時~12時15分 | 終了 11名参加 | ||
平成18年9月3日 | 午前9時~12時 | 王二小体育館 | 終了 8名参加 | |
平成18年9月24日 | 午前9時~12時30分 | 終了 11名参加 | ||
平成18年10月1日 | 午前9時~12時30分 | 王二小体育館 | 終了 15名参加 | |
平成18年10月8日 | 午前9時~12時30分 | 終了 14名参加 | ||
平成18年10月22日 | 午前9時~13時 | 終了 18名参加 | ||
平成18年10月29日 | 午前9時~12時30分 | 終了 18名参加 | ||
平成18年11月5日 | 午前9時~13時 | 赤羽中体育館 | 終了 25名参加 | |
平成18年11月12日 | 午前9時~12時30分 | 王二小体育館 | 終了 17名参加 | |
平成18年11月26日 | 午前9時~12時30分 | 終了 18名参加 | ||
平成18年12月3日 | 午前9時~12時30分 | 王二小体育館 | 終了 19名参加 | |
平成18年12月10日 | 午前9時~12時30分 | 終了 25名参加 | ||
平成18年12月24日 | 午前9時~12時30分 | 終了 17名参加 | ||
平成19年1月7日 | 午前9時~12時30分 | 王二小体育館 | 終了 24名参加 | |
平成19年1月14日 | 午前9時~12時30分 | 終了 20名参加 | ||
平成19年1月28日 | 午前9時~12時30分 | 終了 12名参加 | ||
平成19年2月4日 | 午前9時~12時30分 | 王二小体育館 | 終了 19名参加 | |
平成19年2月11日 | 午前9時~12時30分 | 終了 23名参加 | ||
平成19年2月25日 | 午前9時~12時30分 | 終了 17名参加 | ||
平成19年3月4日 | 午前9時~12時30分 | 王二小体育館 | 終了 21名参加 | |
平成19年3月11日 | 午前9時~12時30分 | 終了 16名参加 | ||
平成19年3月21日(祝) | 午前9時~14時 | 赤羽中体育館 | NTT東日本バド部 青木選手 終了 33名参加 |
|
平成19年3月25日 | 午前9時~12時30分 | 終了 19名参加 |
過去の実績 | |||
平成17年度実績 | |||
平成16年度実績 | |||
平成15年度実績 |