バドミントン Step up 練習会 |
ステップアップ練習会の概要 | ||
開催主旨 | 地域スポネット「すぱんく」の主旨に従い、地域の皆様にスポーツをより楽しめる環境を提案する為に開催いたします。 王二小PTA・地域の愛好者・地域クラブのバドミントンコミュニティ参加者などが、よりバドミントンを楽しんでいく、より上達の場所とする、健康維持の為に継続してプレーする等々を目的に、仲間が集まって楽しくプレイする環境です。 |
|
開催日 | 毎月第1・第2・第4日曜日(第5日曜がある場合も開催) 施設使用に関しては、学校行事が優先されます。 |
|
開催場所 | 王子第二小学校体育館 (使用出来ない場合は、他校の施設を使用する場合もあります。) | |
開催時間 | 午前9時から12時30分まで (原則として) |
|
参加対象 | 基本的には参加は自由です。 参加された方は、自動的に地域スポネット「すぱんく」に登録させていただきます。 |
|
参加費 | 毎回、大人500円・小人300円の参加費用を申し受けます。 年度の最初には、登録保険料として、200円を申し受けます。 上記費用は、スポーツ安全保険・シャトル等の消耗品等の用具費用に充てます。 |
|
責任者 |
|
ステップアップ練習会/平成19年度活動予定表 | |||
開 催 日 | 開催時間 | 開催場所 | 開催結果 |
平成19年4月1日 | 午前9時〜午後1時15分 | 赤羽中体育館 | 22名参加 |
平成19年4月8日 | 午前9時〜12時30分 | 十条台小体育館 | 28名参加 |
平成19年4月22日 | 午前9時〜12時30分 | 27名参加 青木孝徳氏 (NTT東日本バド部) 来場 |
|
平成19年4月29日 | 午前9時〜13時 | 王二小体育館 | 23名参加 |
平成19年4月30日(祝) | 午後1時〜4時30分 | 十条台小体育館 | 23名参加 |
平成19年5月6日 | 午前9時〜12時15分 | 王二小体育館 | 14名参加 |
平成19年5月13日 | 午前9時〜13時 | 21名参加 | |
平成19年5月27日 | 午前9時〜12時30分 | 20名参加 | |
平成19年6月3日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 27名参加 新沼(旧姓:湯木)博恵さん (元世界女王/殿堂入り) 来場 |
平成19年6月10日 | 午前9時〜12時30分 | 16名参加 | |
平成19年6月24日 | 午前9時〜12時30分 | 19名参加 | |
平成19年7月1日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 20名参加 |
平成19年7月8日 | 午前9時〜12時30分 | 14名参加 | |
平成19年7月22日 | 午前9時〜12時30分 | 21名参加 | |
平成19年8月5日 | 午前9時〜12時15分 | 王二小体育館 | 19名参加 |
平成19年8月12日 | 午前9時〜12時45分 | 17名参加 | |
平成19年8月26日 | 午前9時〜12時30分 | 21名参加 | |
平成19年9月2日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 12名参加 |
平成19年9月9日 | 午前9時〜13時 | 23名参加 | |
平成19年9月23日 | 午前9時〜12時30分 | 19名参加 | |
平成19年9月30日 | 午前9時〜12時30分 | 19名参加 | |
平成19年10月7日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 27名参加 |
平成19年10月28日 | 午前9時〜13時 | 22名参加 | |
平成19年11月4日 | 午後1時〜5時30分 | 赤羽中体育館 | 33名参加 |
平成19年11月11日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 19名参加 |
平成19年11月25日 | 午前9時〜13時 | 20名参加 | |
平成19年12月2日 | 午前9時〜12時15分 | 王二小体育館 | 21名参加 |
平成19年12月9日 | 午前9時〜12時30分 | 12名参加 | |
平成19年12月23日 | 午前9時〜12時30分 | 12名参加 | |
平成19年12月24日 | 午前9時〜午後5時 | 十条台小体育館 | 31名参加 |
平成19年12月30日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 25名参加 |
平成20年1月6日 | 午前9時〜12時15分 | 王二小体育館 | 22名参加 |
平成20年1月13日 | 午前9時〜12時45分 | 23名参加 | |
平成20年1月14日 | 午前9時〜午後5時 | 十条台小体育館 | 46名参加 |
平成20年1月27日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 16名参加 |
平成20年2月3日 | 午前9時〜12時15分 | 王二小体育館 | 6名参加 |
平成20年2月10日 | 午前9時〜12時30分 | 12名参加 | |
平成20年2月24日 | 午前9時〜12時30分 | 14名参加 | |
平成20年3月2日 | 午前9時〜12時15分 | 王二小体育館 | 10名参加 |
平成20年3月9日 | 午前9時〜12時30分 | 19名参加 | |
平成20年3月23日 | 午前9時〜13時 | 赤羽中体育館 | 25名参加 |
平成20年3月30日 | 午前9時〜12時30分 | 19名参加 |
過去の実績 | |||
平成18年度実績 | |||
平成17年度実績 | |||
平成16年度実績 | |||
平成15年度実績 |