平成19年度 十条台小施設/活動スケジュール予定 | ||||||||||||||
|
十条台小学校体育館の使用に関しては、当体育館が北区教育委員会から地区体育館(全区に10箇所)として指定されている事もあり、地区体育館使用指定日 (火・木・土曜日の夜間、第1・3日曜日の午前・午後)
以外の使用可能日を、学校長よりの学校設備使用許可分として、有償で使わせて頂いております。 この使用料は、私達が使用している夜間の場合、正規には3900円となりますが、「社会教育関係団体」として北区へ登録している資格で、半額を減額免除の適用を受け、各回1950円を北区体育課施設係へ納入しております。 (北区の使用規定では、役所関係・学校・青少年地区委員会・自治会町会・学校PTAのいずれかの団体が使用する場合は優先利用権を有し、加えて、使用料は全額免除となるようになっています。) |
十条台小学校 体育館施設 活動使用予定 | ||||||||
月 | 日 | 曜日 | 昼間の使用 | 夜間の使用 | ||||
|
8 | 日 | ステップアップ練習会 午前9時〜13時 |
エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||
14 | 土 | 親子でバドミントンにチャレンジ 午前10時〜12時30分 |
||||||
15 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
22 | 日 | ステップアップ練習会 午前9時〜13時 |
エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||||
29 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
30 | 祝 | ステップアップ練習会 午後1時〜4時30分 |
||||||
|
13 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||||
20 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
27 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
|
3 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||||
9 | 土 | 親子でバドミントンにチャレンジ 午前10時〜12時30分 |
||||||
10 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
17 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
24 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
|
1 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||||
8 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
14 | 土 | 親子でバドミントンにチャレンジ 午前10時〜12時30分 |
||||||
15 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
22 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
29 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
|
5 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||||
19 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
26 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
|
2 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||||
8 | 土 | 親子でバドミントンにチャレンジ 午前10時〜12時30分 |
||||||
9 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
16 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
23 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
24 | 祝 | バドミントンイベント 午前9時〜午後5時 |
||||||
30 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
|
7 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||||
8 | 祝 | 姜鳴君送別バドミントン 午前9時〜12時30分 |
姜鳴君送別バドミントン 午後6時〜9時 |
|||||
14 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
21 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
28 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
|
4 | 日 | 小学校文化発表会のため使用できません。 | |||||
10 | 土 | |||||||
11 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
18 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
23 | 祝 | バドミントンイベント 午前9時〜午後6時 |
||||||
25 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
|
2 | 日 | 教育研究発表会のため使用できません。 | |||||
8 | 土 | 親子でバドミントンにチャレンジ 午前10時〜12時30分 |
||||||
9 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
16 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
23 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
24 | 祝 | 年忘れバドミントン 午前9時〜午後5時 |
||||||
|
6 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||||
12 | 土 | 親子でバドミントンにチャレンジ 午前10時〜12時30分 |
||||||
13 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
14 | 祝 | 新春ステップアップ・バドミントン 午前9時〜午後5時 |
||||||
20 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
27 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
|
3 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||||
9 | 土 | 親子でバドミントンにチャレンジ 午前10時〜12時30分 |
||||||
10 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
17 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
24 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
|
2 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||||
8 | 土 | 親子でバドミントンにチャレンジ 午前10時〜12時30分 |
||||||
9 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
16 | 日 | 小学校卒業式・終業式などの式典のため使用できません。 | ||||||
23 | 日 |
平成18年度十条台小学校施設使用結果 | |
平成16・17年度十条台小学校施設使用結果 |