平成19年度 王二小施設/活動スケジュール予定 |
||||||||||||||
|
王子第二小学校施設の使用に関しては、学校長の設備使用許可の元、諸活動を行っています。 その他には、北区が運営する校庭開放事業や体育館の一般個人開放の環境を利用させていただいております。 一般区立校の施設利用料(基本)は以下の通りです。(社会教育関係団体は、半額を減額免除を受けることが出来ます。) 教室(1教室)は、昼間(5時間以内)300円・夜間(18時〜21時)450円 校庭は、一律450円(使用時間は同様)体育館は、昼間(5時間以内)1,500円・夜間(18時〜21時)2,000円 となっています。 |
王子第二小学校施設 活動使用予定 | ||||||||
月 | 日 | 曜日 | 午前の使用 | 午後の使用 | ||||
|
8 | 日 | 都知事選選挙会場のため、体育館使用は不可 | |||||
15 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後1時〜4時30分 |
||||||
22 | 日 | 区議会議員選挙会場のため、体育館使用は不可 | ||||||
29 | 日 | バドミントンステップアップ練習 午前9時〜12時30分 |
||||||
|
6 | 日 | バドミントンステップアップ練習 午前9時〜12時30分 |
|||||
13 | 日 | バドミントンステップアップ練習 午前9時〜13時 |
||||||
20 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後1時〜4時30分 |
||||||
27 | 日 | バドミントンステップアップ練習 午前9時〜12時30分 |
||||||
|
3 | 日 | バドミントンステップアップ練習 午前9時〜12時30分 |
|||||
10 | 日 | バドミントンステップアップ練習 午前9時〜13時 |
||||||
17 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後1時〜4時30分 |
||||||
24 | 日 | バドミントンステップアップ練習 午前9時〜12時30分 |
||||||
|
1 | 日 | バドミントンステップアップ練習 午前9時〜12時30分 |
|||||
8 | 日 | バドミントンステップアップ練習 午前9時〜13時 |
||||||
15 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後1時〜4時30分 |
||||||
22 | 日 | バドミントンステップアップ練習 午前9時〜12時30分 |
||||||
29 | 日 | 参議院議員選挙会場のため、体育館使用は不可 | ||||||
|
5 | 日 | バドミントンステップアップ練習 午前9時〜12時30分 |
|||||
12 | 日 | バドミントンステップアップ練習 午前9時〜12時30分 |
||||||
19 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後1時〜4時30分 |
||||||
26 | 日 | バドミントンステップアップ練習 午前9時〜12時30分 |
||||||
|
2 | 日 | バドミントンステップアップ練習 午前9時〜12時30分 |
|||||
9 | 日 | バドミントンステップアップ練習 午前9時〜12時30分 |
||||||
16 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後1時〜4時30分 |
||||||
22 | 土 | 王二小運動会開催のため、体育館使用は不可(雨天の場合は23日に順延) | ||||||
23 | 日 | バドミントンステップアップ練習 午前9時〜12時30分 |
||||||
30 | 日 | バドミントンステップアップ練習 午前9時〜12時30分 |
||||||
|
7 | 日 | バドミントンステップアップ練習 午前9時〜12時30分 |
|||||
14 | 日 | いなり幼稚園運動会利用のため、体育館使用は不可 | ||||||
21 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後1時〜4時30分 |
||||||
28 | 日 | バドミントンステップアップ練習 午前9時〜12時30分 |
||||||
|
4 | 日 | 王二小作品展会場利用のため、体育館使用は不可 | |||||
11 | 日 | バドミントンステップアップ練習 午前9時〜12時30分 |
||||||
18 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後1時〜4時30分 |
||||||
25 | 日 | バドミントンステップアップ練習 午前9時〜12時30分 |
||||||
|
2 | 日 | バドミントンステップアップ練習 午前9時〜12時30分 |
|||||
9 | 日 | バドミントンステップアップ練習 午前9時〜12時30分 |
||||||
16 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後1時〜4時30分 |
||||||
23 | 日 | バドミントンステップアップ練習 午前9時〜12時30分 |
||||||
30 | 日 | バドミントンステップアップ練習 午前9時〜12時30分 |
||||||
|
6 | 日 | バドミントンステップアップ練習 午前9時〜12時30分 |
|||||
13 | 日 | バドミントンステップアップ練習 午前9時〜12時30分 |
||||||
20 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後1時〜4時30分 |
||||||
27 | 日 | バドミントンステップアップ練習 午前9時〜12時30分 |
||||||
|
3 | 日 | バドミントンステップアップ練習 午前9時〜12時30分 |
|||||
10 | 日 | バドミントンステップアップ練習 午前9時〜12時30分 |
||||||
17 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後1時〜4時30分 |
||||||
24 | 日 | バドミントンステップアップ練習 午前9時〜12時30分 |
||||||
|
2 | 日 | バドミントンステップアップ練習 午前9時〜12時30分 |
|||||
9 | 日 | バドミントンステップアップ練習 午前9時〜12時30分 |
||||||
16 | 日 | 王二小卒業式・入学式など利用のため、この期間体育館使用は不可 | ||||||
23 | 日 | |||||||
30 | 日 |
平成18年度・王子第二小学校施設使用結果 | |
平成17年度・王子第二小学校施設使用結果 |