平成22年度 十条台小施設/活動スケジュール予定 | ||||||||||||||
|
十条台小学校体育館の使用に関しては、当体育館が北区教育委員会から地区体育館(全区に10箇所)として指定されている事もあり、地区体育館使用指定日 (火・木・土曜日の夜間、第1・3日曜日の午前・午後) 以外の使用可能日を、学校長よりの学校設備使用許可分として、有償で使わせて頂いております。 この使用料は、私達が使用している夜間の場合、正規には3900円となりますが、「社会教育関係団体」として北区へ登録している資格で、半額を減額免除の適用を受け、各回1950円を北区体育課施設係へ納入しております。 (北区の使用規定では、役所関係・学校・青少年地区委員会・自治会町会・学校PTAのいずれかの団体が使用する場合は優先利用権を有し、加えて、使用料は全額免除となるようになっています。) |
十条台小学校 体育館施設 活動使用予定 | ||||||||
月 | 日 | 曜日 | 昼間の使用 | 夜間の使用 | ||||
|
4 | 日 | 小学校入学式などの式典のため使用できません。 | |||||
11 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
17 | 土 | バドミントン開放 午前9時30分〜12時30分 |
||||||
18 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
25 | 日 | 学校PTA行事使用のため使用できません。 | ||||||
|
1 | 土 | バドミントン開放 午前9時30分〜12時30分 |
|||||
2 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
5 | 祝 | 特別施設開放 バドミントン 午前9時〜午後5時 |
||||||
8 | 土 | バドミントン開放 午前9時30分〜12時30分 |
||||||
9 | 日 | 学校PTA行事使用のため使用できません。 | ||||||
15 | 土 | バドミントン開放 午前9時30分〜12時30分 |
||||||
16 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
23 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
30 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
|
5 | 土 | バドミントン開放 午前9時30分〜12時30分 |
|||||
6 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
13 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
20 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
27 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
|
4 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||||
11 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
18 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
19 | 祝 | バドミントンイベント 2010 Summer 午前9時〜午後5時 |
||||||
25 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
31 | 土 | バドミントン開放 午前9時30分〜12時30分 |
||||||
|
1 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||||
7 | 土 | バドミントン開放 午前9時30分〜12時30分 |
||||||
8 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
15 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
21 | 土 | バドミントン開放 午前9時30分〜12時30分 |
||||||
22 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
28 | 土 | バドミントン開放 午前9時30分〜12時30分 |
||||||
29 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
|
5 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||||
12 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
19 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
20 | 祝 | バドミントン特別開放 午前9時〜午後5時 |
||||||
26 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
|
2 | 土 | バドミントン開放 午前9時30分〜12時30分 |
|||||
3 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
10 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
11 | 祝 | バドミントンイベント 2010 Autumn 午前9時〜午後6時 |
||||||
16 | 土 | バドミントン開放 午前9時30分〜12時30分 |
||||||
17 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
24 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
31 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
|
7 | 日 | 学校演劇発表会準備使用のため使用できません。 | |||||
14 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
21 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
28 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
|
4 | 土 | バドミントン開放 午前9時30分〜12時30分 |
|||||
5 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
12 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
19 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
25 | 土 | バドミントン開放 午前9時30分〜12時30分 |
||||||
26 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
|
9 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||||
10 | 祝 | バドミントン特別開放 午前9時〜午後5時 |
||||||
15 | 土 | バドミントン開放 午前9時30分〜12時30分 |
||||||
16 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
23 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
30 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
|
6 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||||
11 | 祝 | バドミントンイベント 2010 Winter 午前9時〜午後6時 |
||||||
13 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
20 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
27 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
|
6 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||||
13 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
20 | 日 | 学校卒業式などの式典のため使用できません。 | ||||||
27 | 日 |
平成21年度十条台小学校施設使用結果 | |
平成20年度十条台小学校施設使用結果 | |
平成19年度十条台小学校施設使用結果 | |
平成18年度十条台小学校施設使用結果 | |
平成16・17年度十条台小学校施設使用結果 |