|
平成25年度/第2四半期・活動結果 | ||||||
活動日 | 曜 日 | 事業名 | 場所 | 来場者数 | 管理者数 | 天 気 |
7月3日 | 水 | Bado ビギナーズスクール2013T(赤羽Div) 第8週 高松華子講師 |
赤羽岩淵中・体育館 | 28名 | 7名 | |
7月5日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 19名 | 1名 | |
7月7日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 12名 | ||
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 24名 | 1名 | |||
7月10日 | 水 | Bado ビギナーズスクール2013T(赤羽Div) 第9週 寄川太助講師 |
赤羽岩淵中・体育館 | 25名 | 8名 | |
7月12日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 9名 | 1名 | |
7月14日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 10名 | ||
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 14名 | 1名 | |||
7月15日 | 月・祝 | 2ND. バドミントン・クラブイベント (チーム対抗方式) | 十条台小・体育館 | 49名 | 2名 | |
7月17日 | 水 | Bado ビギナーズスクール2013T(赤羽Div) 最終週 寄川太助講師 |
赤羽岩淵中・体育館 | 28名 | 8名 | |
7月19日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 15名 | 1名 | |
7月21日 | 日 | エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 34名 | 2名 | |
7月24日 | 水 | Bado ビギナーズスクール2013T 打上懇親会 | 赤 羽 | 20名 | ||
7月26日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 14名 | 2名 | |
7月28日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 19名 | ||
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 18名 | 1名 | |||
7月30日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン 【火曜】 | 十条台小・体育館 | 21名 | 1名 | |
7月31日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 十条台小・体育館 | 18名 | 3名 | |
8月1日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 王子桜中・体育館 | 7名 | 2名 | |
8月2日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 16名 | 1名 | |
8月4日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 18名 | ||
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 28名 | 2名 | |||
8月7日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 十条台小・体育館 | 27名 | 2名 | |
8月9日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 16名 | 2名 | |
8月11日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 13名 | ||
8月14日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 十条台小・体育館 | 37名 | 3名 | |
8月16日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 16名 | 1名 | |
8月18日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 王二小・体育館 | 12名 | 2名 | |
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 18名 | 2名 | |||
8月20日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン 【火曜】 | 王子桜中・体育館 | 12名 | 2名 | |
8月21日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 十条台小・体育館 | 22名 | 2名 | |
8月22日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 王子桜中・体育館 | 5名 | 1名 | |
8月23日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 13名 | 1名 | |
8月25日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 15名 | ||
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 15名 | 1名 | |||
8月28日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 十条台小・体育館 | 19名 | 2名 | |
8月29日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 桐ケ丘中・体育館 | 中 止 | ||
8月30日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 12名 | 2名 | |
9月1日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 10名 | ||
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 9名 | 1名 | |||
9月3日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン 【火曜】 | 十条台小・体育館 | 8名 | 1名 | |
9月4日 | 水 | Bado レベルアップスクール2013 第1週 高松華子講師 |
十条台小・体育館 | 30名 | 5名 | |
9月5日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 王子桜中・体育館 | 7名 | 2名 | |
9月6日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 17名 | 1名 | |
9月8日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 14名 | ||
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 16名 | 1名 | |||
9月11日 | 水 | Bado レベルアップスクール2013 第2週 高松華子講師 |
十条台小・体育館 | 32名 | 6名 | |
9月12日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 十条台小・体育館 | 4名 | 1名 | |
9月13日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 8名 | 1名 | |
9月15日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 王二小・体育館 | 10名 | 1名 | |
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 18名 | 1名 | |||
9月16日 | 月・祝 | 特別開放/バドミントン活動 (王子Div) | 十条台小・体育館 | 25名 | 2名 | |
9月17日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン 【火曜】 | 王子桜中・体育館 | 14名 | 1名 | |
9月18日 | 水 | Bado レベルアップスクール2013 第3週 高松華子講師 |
十条台小・体育館 | 29名 | 6名 | |
9月20日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 14名 | 1名 | |
9月22日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 10名 | ||
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 22名 | 2名 | |||
9月23日 | 月・祝 | 特別開放/バドミントン活動 (王子Div) | 十条台小・体育館 | 36名 | 2名 | |
9月24日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン 【火曜】 | 桐ケ丘中・体育館 | 10名 | 1名 | |
9月25日 | 水 | Bado レベルアップスクール2013 第4週 高松華子講師 |
十条台小・体育館 | 28名 | 6名 | |
9月27日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 8名 | 1名 | |
9月29日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 12名 | ||
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 10名 | 2名 |
過去の活動結果 | |
平成25年度 第1四半期・活動結果 | |
平成24年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成23年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成22年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成21年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成20年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成19年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成18年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成17年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成16年度 上半期・活動結果 下半期・活動結果 | |
平成15年度 上半期・活動結果 下半期・活動結果 |