平成23年度 十条台小施設/活動スケジュール予定 | ||||||||||||||
|
十条台小学校体育館の使用に関しては、当体育館が北区教育委員会から地区体育館(全区に10箇所)として指定されている事もあり、地区体育館使用指定日 (火・木・土曜日の夜間、第1・3日曜日の午前・午後) 以外の使用可能日を、学校長よりの学校設備使用許可分として、有償で使わせて頂いております。 この使用料は、私達が使用している夜間の場合、正規には3900円となりますが、「社会教育関係団体」として北区へ登録している資格で、半額を減額免除の適用を受け、各回1950円を北区体育課施設係へ納入しております。 (北区の使用規定では、役所関係・学校・青少年地区委員会・自治会町会・学校PTAのいずれかの団体が使用する場合は優先利用権を有し、加えて、使用料は全額免除となるようになっています。) |
十条台小学校 体育館施設 活動使用予定 | ||||||||
月 | 日 | 曜日 | 昼間の使用 | 夜間の使用 | ||||
|
3 | 東日本大震災の発生により、活動を自粛・中止いたしました。 この間、施設も利用は出来ませんでした。 |
||||||
10 | ||||||||
17 | ||||||||
24 | ||||||||
|
1 | |||||||
8 | ||||||||
14 | 土 | バドミントン開放 午前9時30分〜12時30分 |
||||||
15 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
22 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
28 | 土 | バドミントン開放 午前9時30分〜12時30分 |
||||||
29 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
|
5 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||||
11 | 土 | バドミントン開放 午前9時30分〜12時30分 |
||||||
12 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
19 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
24 | 土 | バドミントン開放 午前9時30分〜12時30分 |
||||||
26 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
|
3 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||||
9 | 土 | バドミントン開放 午前9時30分〜12時30分 |
||||||
10 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
17 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
18 | 祝 | バドミントンイベント 2011 Summer 午前9時〜午後5時 |
||||||
24 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
30 | 土 | バドミントン開放 午前9時30分〜12時30分 |
||||||
31 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
|
6 | 土 | バドミントン開放 午前9時30分〜12時30分 |
|||||
7 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
14 | 日 | 旧盆期間の為、活動はお休みとします。 | ||||||
20 | 土 | バドミントン開放 午前9時30分〜12時30分 |
||||||
21 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
27 | 土 | バドミントン開放 午前9時30分〜12時30分 |
||||||
28 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
|
4 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||||
10 | 土 | バドミントン開放 午前9時30分〜12時30分 |
||||||
11 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
18 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
19 | 祝 | 特別施設開放 バドミントン 午前9時〜午後5時 |
||||||
24 | 土 | バドミントン開放 午前9時30分〜12時30分 |
||||||
25 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
|
1 | 土 | バドミントン開放 午前9時30分〜12時30分 |
|||||
2 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
9 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
10 | 祝 | バドミントンイベント 2011 Autumn 午前9時〜午後6時 |
||||||
16 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
23 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
30 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
|
6 | 日 | 11月1日(火)より22日(火)まで、学校作品展の為、体育館施設が使えなくなります。 この間の3週間は、コミュニティ活動をお休みといたします。 |
|||||
13 | 日 | |||||||
20 | 日 | |||||||
26 | 土 | バドミントン開放 午前9時30分〜12時30分 |
||||||
27 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
|
4 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||||
10 | 土 | バドミントン開放 午前9時30分〜12時30分 |
||||||
11 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
18 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
24 | 土 | バドミントン開放 午前9時30分〜12時30分 |
||||||
25 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
|
1 | 日 | 正月元旦の為、活動はお休みとします。 | |||||
8 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
9 | 祝 | バドミントンイベント 2011 Winter 午前9時〜午後6時 |
||||||
15 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
21 | 土 | バドミントン開放 午前9時30分〜12時30分 |
||||||
22 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
28 | 土 | バドミントン開放 午前9時30分〜12時30分 |
||||||
29 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
|
5 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||||
12 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
19 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
26 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
|
4 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||||
11 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
18 | 日 | 3月12日(月)より4月7日(土)まで、学校行事の為、体育館施設が使えなくなります。 この間は、コミュニティ活動をお休みといたします。 |
||||||
25 | 日 |
平成22年度十条台小学校施設使用結果 | |
平成21年度十条台小学校施設使用結果 | |
平成20年度十条台小学校施設使用結果 | |
平成19年度十条台小学校施設使用結果 | |
平成18年度十条台小学校施設使用結果 | |
平成16・17年度十条台小学校施設使用結果 |