|
平成26年度/第2四半期・活動結果 | ||||||
活動日 | 曜 日 | 事業名 | 場所 | 来場者 | 管理者 | 天 気 |
7月1日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン 【火曜】 | 滝野川紅葉中・体育館 | 6名 | 1名 | |
7月2日 | 水 | Bado ビギナーズスクール2014T 第7週 寄川太助講師 |
十条台小・体育館 | 34名 | 9名 | |
7月3日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 西浮間小・体育館 | 8名 | 1名 | |
7月4日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 9名 | 1名 | |
7月6日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 19名 | ||
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 21名 | 2名 | |||
7月8日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン 【火曜】 | 滝野川紅葉中・体育館 | 10名 | 1名 | |
7月9日 | 水 | Bado ビギナーズスクール2014T 第8週 寄川太助講師 |
十条台小・体育館 | 33名 | 8名 | |
7月10日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 十条富士見中・体育館 | 3名 | 1名 | |
7月11日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 14名 | 1名 | |
7月13日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 15名 | ||
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 26名 | 2名 | |||
7月15日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン 【火曜】 | 桐ケ丘中・体育館 | 6名 | 2名 | |
7月16日 | 水 | Bado ビギナーズスクール2014T 第9週 寄川太助講師 |
十条台小・体育館 | 38名 | 9名 | |
7月17日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 西浮間小・体育館 | 9名 | 1名 | |
7月18日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 11名 | 1名 | |
7月20日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 王二小・体育館 | 12名 | 1名 | |
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 14名 | 2名 | |||
7月21日 | 月・祝 | 2ND. バドミントン・クラブイベント (チーム対抗方式) | 十条台小・体育館 | 52名 | 5名 | |
7月22日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン 【火曜】 | 明桜中・体育館 | 11名 | 1名 | |
7月23日 | 水 | Bado ビギナーズスクール2014T 最終週 寄川太助講師 |
十条台小・体育館 | 37名 | 9名 | |
7月24日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 西浮間小・体育館 | 急な激しい雷雨 のため、活動中止 |
||
7月25日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 6名 | 1名 | |
7月27日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 22名 | ||
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 21名 | 1名 | |||
7月29日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン 【火曜】 | 滝野川紅葉中・体育館 | 7名 | 1名 | |
7月30日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 十条台小・体育館 | 22名 | 2名 | |
7月31日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 赤羽岩淵中・体育館 | 24名 | 2名 | |
8月1日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 11名 | 1名 | |
8月2日 | 土 | スポーツ開放活動 バドミントン 【土曜】 | 明桜中・体育館 | 6名 | 2名 | |
8月3日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 13名 | ||
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 11名 | 1名 | |||
8月5日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン 【火曜】 | 十条台小・体育館 | 14名 | 1名 | |
8月6日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 十条台小・体育館 | 23名 | 2名 | |
8月7日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 明桜中・体育館 | 5名 | 2名 | |
8月8日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 14名 | 1名 | |
8月10日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 17名 | ||
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 9名 | 1名 | |||
8月12日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン 【火曜】 | 十条台小・体育館 | 19名 | 1名 | |
8月13日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 十条台小・体育館 | 22名 | 2名 | |
8月17日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 19名 | 2名 | |
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 13名 | 1名 | |||
8月19日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン 【火曜】 | 王子桜中・体育館 | 22名 | 1名 | |
8月20日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 十条台小・体育館 | 24名 | 2名 | |
8月22日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 14名 | 1名 | |
8月23日 | 土 | スポーツ開放活動 バドミントン 【土曜】 | 十条台小・体育館 | 12名 | 1名 | |
8月24日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 19名 | ||
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 20名 | 1名 | |||
8月26日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン 【火曜】 | 赤羽岩淵中・体育館 | 14名 | 2名 | |
8月27日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 十条台小・体育館 | 33名 | 2名 | |
8月28日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 明桜中・体育館 | 当日判断により、 活動中止 |
||
8月29日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 14名 | 1名 | |
8月31日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 19名 | ||
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 20名 | 1名 | |||
9月2日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン 【火曜】 | 十条台小・体育館 | 9名 | 1名 | |
9月3日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 十条台小・体育館 | 10名 | 2名 | |
9月4日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 赤羽岩淵中・体育館 | 16名 | 2名 | |
9月5日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 9名 | 1名 | |
9月7日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 12名 | ||
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 17名 | 2名 | |||
9月9日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン 【火曜】 | 十条台小・体育館 | 17名 | 1名 | |
9月10日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 十条台小・体育館 | 15名 | 3名 | |
9月11日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 赤羽岩淵中・体育館 | 5名 | 2名 | |
9月12日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 7名 | 1名 | |
9月14日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 12名 | ||
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 33名 | 3名 | |||
9月15日 | 月・祝 | バドミントン特別開放活動 【ヨネックス(株)より、田村千秋選手来訪】 |
十条台小・体育館 | 58名 | 5名 | |
9月16日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン 【火曜】 | 十条台小・体育館 | 7名 | 1名 | |
9月17日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 十条台小・体育館 | 13名 | 2名 | |
9月19日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 13名 | 1名 | |
9月21日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ 特別開放活動 | 十条台小・体育館 | 17名 | 1名 | |
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 20名 | 1名 | |||
9月23日 | 火・祝 | スポーツ開放活動 バドミントン 特別開放活動 | 十条台小・体育館 | 38名 | 2名 | |
9月24日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 十条台小・体育館 | 12名 | 2名 | |
9月25日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 西浮間小・体育館 | 当日判断により、 活動中止 |
||
9月26日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 7名 | 1名 | |
9月28日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 17名 | ||
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 28名 | 1名 |
過去の活動結果 | |
平成26年度 第1四半期・活動結果 | |
平成25年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成24年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成23年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成22年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成21年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成20年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成19年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成18年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成17年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成16年度 上半期・活動結果 下半期・活動結果 | |
平成15年度 上半期・活動結果 下半期・活動結果 |