バドミントン Step up 練習会 |
ステップアップ練習会の概要 | ||
開催主旨 | 地域スポネット「すぱんく」の主旨に従い、地域の皆様にスポーツをより楽しめる環境を提案する為に開催いたします。 王二小PTA・地域の愛好者・地域クラブのバドミントンコミュニティ参加者などが、よりバドミントンを楽しんでいく、より上達の場所とする、健康維持の為に継続してプレーする等々を目的に、仲間が集まって楽しくプレイする環境です。 |
|
開催日 | 毎月第1・第2・第4日曜日(第5日曜がある場合も開催) 施設使用に関しては、学校行事が優先されます。 |
|
開催場所 | 王子第二小学校体育館 (使用出来ない場合は、他校の施設を使用する場合もあります。) | |
開催時間 | 午前9時から12時30分まで (原則として) |
|
参加対象 | 原則として、参加は自由です。 | |
参加費 | 毎回、大人500円・小人300円の参加費用を申し受けます。 年度の最初には、登録保険料として、200円を申し受けます。 上記費用は、スポーツ安全保険・シャトル等の消耗品等の用具費用に充てます。 |
|
責任者 |
|
ステップアップ練習会/平成20年度活動予定表 | |||
開 催 日 | 開催時間 | 開催場所 | 開催結果 |
平成20年4月6日 | 午前9時〜午後1時 | 赤羽中体育館 | 23名参加 |
平成20年4月13日 | 午前9時〜午後1時 | 王二小体育館 | 24名参加 |
平成20年4月27日 | 午前9時〜12時30分 | 18名参加 | |
平成20年5月4日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 16名参加 |
平成20年5月11日 | 午前9時〜13時 | 23名参加 | |
平成20年5月25日 | 午前9時〜12時30分 | 13名参加 | |
平成20年6月1日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 13名参加 |
平成20年6月8日 | 午前9時〜12時30分 | 17名参加 | |
平成20年6月22日 | 午前9時〜12時30分 | 8名参加 | |
平成20年6月29日 | 午前9時〜12時30分 | 19名参加 | |
平成20年7月6日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 10名参加 |
平成20年7月13日 | 午前9時〜12時30分 | 20名参加 | |
平成20年7月27日 | 午前9時〜12時30分 | 19名参加 | |
平成20年8月3日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 17名参加 |
平成20年8月10日 | 午前9時〜13時 | 19名参加 | |
平成20年8月24日 | 午前9時〜12時30分 | 21名参加 | |
平成20年8月31日 | 午前9時〜12時30分 | 14名参加 | |
平成20年9月7日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 16名参加 |
平成20年9月14日 | 午前9時〜12時30分 | 19名参加 | |
平成20年9月28日 | 午前9時〜12時30分 | 11名参加 | |
平成20年10月5日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 11名参加 |
平成20年10月12日 | 午前9時〜12時30分 | 15名参加 | |
平成20年10月26日 | 午前9時〜12時30分 | 17名参加 | |
平成20年11月2日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 17名参加 |
平成20年11月9日 | 午前9時〜12時30分 | 16名参加 | |
平成20年11月23日 | 午前9時〜12時30分 | 21名参加 | |
平成20年11月30日 | 午前9時〜12時30分 | 12名参加 | |
平成20年12月7日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 10名参加 |
平成20年12月23日 | 午前9時〜12時30分 | 14名参加 | |
平成20年12月28日 | 午前9時〜12時30分 | 26名参加 | |
平成21年1月11日 | 午前9時〜12時30分 | 赤羽中体育館 | 21名参加 |
平成21年1月25日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 20名参加 |
平成21年2月1日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 19名参加 |
平成21年2月8日 | 午前9時〜12時30分 | 赤羽中体育館 | 26名参加 |
平成21年2月22日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 24名参加 |
平成21年3月1日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 21名参加 |
平成21年3月8日 | 午前9時〜12時30分 | 27名参加 |
過去の実績 | |||
平成19年度実績 | |||
平成18年度実績 | |||
平成17年度実績 | |||
平成16年度実績 | |||
平成15年度実績 |