![]() |
|||||
![]() |
|
平成27年度/第1四半期・活動結果 | ||||||
活動日 | 曜 日 | 事業名 | 場所 | 来場者 | 管理者 | 天 気 |
4月8日 | 水 | Bado レベルアップスクール2015T 第1週 藤本ホセマリ講師 |
十条台小・体育館 | 35名 | 7名 | ![]() ![]() |
4月9日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 赤羽岩淵中・体育館 | 14名 | 1名 | ![]() |
4月10日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 11名 | 1名 | ![]() |
4月12日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 17名 | ![]() |
|
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 19名 | 1名 | |||
4月14日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン 【火曜】 | 桐ケ丘中・体育館 | 7名 | 1名 | ![]() |
4月15日 | 水 | Bado レベルアップスクール2015T 第2週 藤本ホセマリ講師 |
十条台小・体育館 | 35名 | 6名 | ![]() |
4月16日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 桐ケ丘中・体育館 | 8名 | 1名 | ![]() ![]() |
4月17日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 6名 | 1名 | ![]() ![]() |
4月19日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ (午前) | 十条台小・体育館 | 13名 | 2名 | ![]() ![]() |
エンジョイバドミントンコミュニティ (午後) | 十条台小・体育館 | 8名 | 1名 | |||
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 14名 | 2名 | |||
4月21日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン 【火曜】 | 赤羽岩淵中・体育館 | 17名 | 1名 | ![]() |
4月22日 | 水 | Bado レベルアップスクール2015T 第3週 藤本ホセマリ講師 |
十条台小・体育館 | 34名 | 6名 | ![]() ![]() |
4月23日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 王子桜中・体育館 | 13名 | 1名 | ![]() ![]() |
4月24日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 6名 | 1名 | ![]() ![]() |
4月26日 | 日 | エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 29名 | 2名 | ![]() |
4月28日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン 【火曜】 | 桐ケ丘中・体育館 | 5名 | 1名 | ![]() ![]() |
4月29日 | 水・祝 | 1ST. バドミントン・クラブイベント (チーム対抗方式) | 十条台小・体育館 | 45名 | 5名 | ![]() ![]() |
4月30日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 赤羽岩淵中・体育館 | 9名 | 1名 | ![]() ![]() |
5月1日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 11名 | 1名 | ![]() ![]() |
5月3日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 14名 | ![]() ![]() |
|
5月5日 | 火・祝 | スポーツ開放活動 バドミントン 【火曜】 | 十条台小・体育館 | 16名 | 2名 | ![]() ![]() |
5月6日 | 水・祝 | バドミントン特別開放活動 | 十条台小・体育館 | 36名 | 3名 | ![]() ![]() |
5月8日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 8名 | 1名 | ![]() |
5月10日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 15名 | ![]() ![]() |
|
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 17名 | 2名 | |||
5月12日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン 【火曜】 | 明桜中・体育館 | 7名 | 1名 | ![]() |
5月13日 | 水 | Bado レベルアップスクール2015T 第4週 藤本ホセマリ講師 |
十条台小・体育館 | 31名 | 6名 | ![]() |
5月15日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 6名 | 1名 | ![]() |
5月17日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 王二小・体育館 | 12名 | 2名 | ![]() ![]() |
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 24名 | 1名 | |||
5月19日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン 【火曜】 | 十条台小・体育館 | 13名 | 1名 | ![]() |
5月20日 | 水 | Bado レベルアップスクール2015T 第5週 藤本ホセマリ講師 |
十条台小・体育館 | 29名 | 6名 | ![]() ![]() |
5月21日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 桐ケ丘中・体育館 | 5名 | 1名 | ![]() ![]() |
5月22日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 5名 | 1名 | ![]() ![]() |
5月23日 | 土 | スポーツ開放活動 バドミントン 【土曜】 | 稲付中・体育館 | 22名 | 2名 | ![]() |
5月24日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 24名 | ![]() ![]() |
|
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 23名 | 1名 | |||
5月26日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン 【火曜】 | 赤羽岩淵中・体育館 | 11名 | 2名 | ![]() ![]() |
5月27日 | 水 | Bado レベルアップスクール2015T 第6週 藤本ホセマリ講師 |
十条台小・体育館 | 32名 | 7名 | ![]() |
5月31日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 15名 | ![]() |
|
6月2日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン 【火曜】 | 十条台小・体育館 | 16名 | 1名 | ![]() ![]() |
6月3日 | 水 | Bado レベルアップスクール2015T 第7週 藤本ホセマリ講師 |
十条台小・体育館 | 31名 | 6名 | ![]() |
6月4日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 桐ケ丘中・体育館 | 11名 | 1名 | ![]() ![]() |
6月5日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 学校の都合 により中止 |
![]() |
|
6月7日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 20名 | ![]() ![]() |
|
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 18名 | 1名 | |||
6月9日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン 【火曜】 | 十条台小・体育館 | 19名 | 1名 | ![]() |
6月10日 | 水 | Bado レベルアップスクール2015T 最終週 藤本ホセマリ講師 |
十条台小・体育館 | 29名 | 6名 | ![]() ![]() |
6月11日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 桐ケ丘中・体育館 | 6名 | 1名 | ![]() |
6月12日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 12名 | 1名 | ![]() |
6月13日 | 土 | スポーツ開放活動 バドミントン 【土曜】 | 十条台小・体育館 | 22名 | 2名 | ![]() |
6月14日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 12名 | ![]() |
|
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 24名 | 2名 | |||
6月17日 | 水 | Bado レベルアップスクール2015T 打上懇親会 |
王子界隈 | 19名 | ![]() |
|
6月18日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 桐ケ丘中・体育館 | 9名 | 1名 | ![]() ![]() |
6月19日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 13名 | 1名 | ![]() ![]() |
6月21日 | 日 | 藤本ホセマリ氏による Level up 講習会 | 王二小・体育館 | 13名 | 2名 | ![]() ![]() |
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 19名 | 1名 | |||
6月23日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン 【火曜】 | 十条台小・体育館 | 17名 | 1名 | ![]() ![]() |
6月24日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 十条台小・体育館 | 19名 | 2名 | ![]() |
6月25日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 稲付中・体育館 | 14名 | 1名 | ![]() ![]() |
6月26日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 8名 | 1名 | ![]() |
6月28日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 13名 | ![]() ![]() |
|
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 27名 | 1名 | |||
6月30日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン 【火曜】 | 稲付中・体育館 | 7名 | 1名 | ![]() ![]() |
過去の活動結果 | |
平成26年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成25年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成24年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成23年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成22年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成21年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成20年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成19年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成18年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成17年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成16年度 上半期・活動結果 下半期・活動結果 | |
平成15年度 上半期・活動結果 下半期・活動結果 |