バドミントン Step up 練習会 |
ステップアップ練習会の概要 | ||
開催主旨 | 地域スポネット「すぱんく」の主旨に従い、地域の皆様にスポーツをより楽しめる環境を提案する為に開催いたします。 王二小PTA・地域の愛好者・地域クラブのバドミントンコミュニティ参加者などが、よりバドミントンを楽しんでいく、より上達の場所とする、健康維持の為に継続してプレーする等々を目的に、仲間が集まって楽しくプレイする環境です。 |
|
開催日 | 毎月第1・第2・第4日曜日(第5日曜がある場合も開催) 施設使用に関しては、学校行事が優先されます。 |
|
開催場所 | 王子第二小学校体育館 (使用出来ない場合は、他校の施設を使用する場合もあります。) | |
開催時間 | 午前9時から12時30分まで (原則として) |
|
参加対象 | 原則として、参加は自由です。 | |
参加費 | 毎回、大人500円・小人300円の参加費用を申し受けます。 年度の最初には、登録保険料として、200円を申し受けます。 上記費用は、スポーツ安全保険・シャトル等の消耗品等の用具費用に充てます。 |
|
責任者 |
|
ステップアップ練習会/平成21年度活動予定表 | |||
開 催 日 | 開催時間 | 開催場所 | 開催結果 |
平成21年4月12日 | 午前9時〜午後1時 | 王二小体育館 | 29名参加 |
平成21年4月26日 | 午前9時〜12時30分 | 27名参加 | |
平成21年5月3日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 16名参加 |
平成21年5月10日 | 午前9時〜13時 | 29名参加 | |
平成21年5月24日 | 午前9時〜12時30分 | 28名参加 | |
平成21年5月31日 | 午前9時〜12時30分 | 26名参加 | |
平成21年6月7日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 22名参加 |
平成21年6月14日 | 午前9時〜12時30分 | 18名参加 | |
平成21年6月28日 | 午前9時〜12時30分 | 19名参加 | |
平成21年7月5日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 20名参加 |
平成21年7月26日 | 午前9時〜12時30分 | 14名参加 | |
平成21年8月2日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 17名参加 |
平成21年8月9日 | 午前9時〜12時30分 | 23名参加 | |
平成21年8月23日 | 午前9時〜12時30分 | 16名参加 | |
平成21年9月6日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 18名参加 |
平成21年9月13日 | 午前9時〜12時30分 | 23名参加 | |
平成21年9月27日 | 午前9時〜12時30分 | 12名参加 | |
平成21年10月4日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 18名参加 |
平成21年10月11日 | 午前9時〜12時30分 | 11名参加 | |
平成21年10月25日 | 午前9時〜12時30分 | 10名参加 | |
平成21年11月1日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 17名参加 |
平成21年11月8日 | 午前9時〜13時30分 | 19名参加 | |
平成21年11月22日 | 午前9時〜12時30分 | 23名参加 | |
平成21年11月29日 | 午前9時〜12時30分 | 12名参加 | |
平成21年12月6日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 16名参加 |
平成21年12月13日 | 午前9時〜12時30分 | 24名参加 | |
平成21年12月27日 | 午前9時〜12時30分 | 18名参加 | |
平成22年1月10日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 19名参加 |
平成22年1月24日 | 午前9時〜12時30分 | 15名参加 | |
平成22年1月31日 | 午前9時〜13時 | 20名参加 | |
平成22年2月7日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 15名参加 |
平成22年2月14日 | 午前9時〜12時30分 | 16名参加 | |
平成22年2月28日 | 午前9時〜12時30分 | 15名参加 | |
平成22年3月7日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 11名参加 |
平成22年3月14日 | 午前9時〜12時30分 | 25名参加 |
過去の実績 | |||
平成20年度実績 | |||
平成19年度実績 | |||
平成18年度実績 | |||
平成17年度実績 | |||
平成16年度実績 | |||
平成15年度実績 |