|
平成28年度/第1四半期・活動結果 | ||||||
活動日 | 曜 日 | 事業名 | 場所 | 来場者 | 管理者 | 天 気 |
4月7日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 赤羽岩淵中・体育館 | 24名 | 1名 | |
4月8日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 15名 | 1名 | |
4月10日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 21名 | ||
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 29名 | 1名 | |||
4月12日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン 【火曜】 | 王子桜中・体育館 | 11名 | 1名 | |
4月13日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 十条台小・体育館 | 16名 | 3名 | |
4月15日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 14名 | 2名 | |
4月17日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ (午前) | 十条台小・体育館 | 17名 | 2名 | |
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 46名 | 1名 | |||
4月19日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン 【火曜】 | 稲付中・体育館 | 11名 | 1名 | |
4月20日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 十条台小・体育館 | 13名 | 2名 | |
4月21日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 赤羽岩淵中・体育館 | 16名 | 1名 | |
4月22日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 13名 | 1名 | |
4月24日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 17名 | ||
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 32名 | 1名 | |||
4月26日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン 【火曜】 | 王子桜中・体育館 | 13名 | 1名 | |
4月27日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 十条台小・体育館 | 16名 | 2名 | |
4月28日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 赤羽岩淵中・体育館 | 13名 | 1名 | |
4月29日 | 金・祝 | 1ST. バドミントン・クラブイベント (チーム対抗方式) | 十条台小・体育館 | 37名 | 3名 | |
5月1日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 24名 | ||
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 34名 | 1名 | |||
5月3日 | 火・祝 | スポーツ開放活動 バドミントン 【火曜】 | 十条台小・体育館 | 18名 | 1名 | |
5月4日 | 水・祝 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 十条台小・体育館 | 22名 | 3名 | |
5月7日 | 土 | スポーツ開放活動 バドミントン 【土曜】 | 稲付中・体育館 | 12名 | 1名 | |
5月8日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 18名 | ||
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 24名 | 1名 | |||
5月11日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 十条台小・体育館 | 9名 | 2名 | |
5月12日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 王子桜中・体育館 | 11名 | 1名 | |
5月13日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 13名 | 2名 | |
5月14日 | 土 | スポーツ開放活動 バドミントン 【土曜】 | 十条台小・体育館 | 8名 | 1名 | |
5月15日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 王二小・体育館 | 22名 | 2名 | |
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 26名 | 1名 | |||
5月18日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 十条台小・体育館 | 15名 | 1名 | |
5月19日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 王子桜中・体育館 | 11名 | 1名 | |
5月20日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 6名 | 1名 | |
5月22日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 14名 | ||
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 28名 | 1名 | |||
5月25日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 十条台小・体育館 | 14名 | 1名 | |
5月26日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 王子桜中・体育館 | 13名 | 1名 | |
5月29日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 15名 | ||
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 32名 | 1名 | |||
6月1日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 十条台小・体育館 | 15名 | 3名 | |
6月2日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 桐ヶ丘中・体育館 | 11名 | 1名 | |
6月3日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 12名 | 1名 | |
6月5日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 18名 | ||
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 33名 | 1名 | |||
6月7日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン 【火曜】 | 王子桜中・体育館 | 7名 | 1名 | |
6月8日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 十条台小・体育館 | 16名 | 2名 | |
6月9日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 稲付中・体育館 | 15名 | 1名 | |
6月10日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 10名 | 2名 | |
6月11日 | 土 | スポーツ開放活動 バドミントン 【土曜】 | 十条台小・体育館 | 9名 | 1名 | |
6月12日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 21名 | ||
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 28名 | 2名 | |||
6月14日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン 【火曜】 | 稲付中・体育館 | 5名 | 1名 | |
6月16日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 赤羽岩淵中・体育館 | 21名 | 1名 | |
6月17日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 11名 | 1名 | |
6月19日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 王二小・体育館 | 19名 | 2名 | |
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 29名 | 1名 | |||
6月21日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン 【火曜】 | 十条富士見中・体育館 | 5名 | 1名 | |
6月22日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 十条台小・体育館 | 11名 | 1名 | |
6月23日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 十条台小・体育館 | 17名 | 1名 | |
6月24日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 7名 | 1名 | |
6月26日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 24名 | ||
エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 22名 | 2名 | |||
6月28日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン 【火曜】 | 王子桜中・体育館 | 6名 | 1名 | |
6月29日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 十条台小・体育館 | 14名 | 1名 | |
6月30日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 稲付中・体育館 | 16名 | 1名 |
過去の活動結果 | |
平成27年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成26年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成25年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成24年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成23年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成22年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成21年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成20年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成19年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成18年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成17年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成16年度 上半期・活動結果 下半期・活動結果 | |
平成15年度 上半期・活動結果 下半期・活動結果 |