バドミントン Step up 練習会 |
ステップアップ練習会の概要 | ||
開催主旨 | 地域スポネット「すぱんく」の主旨に従い、地域の皆様にスポーツをより楽しめる環境を提案する為に開催いたします。 王二小PTA・地域の愛好者・地域クラブのバドミントンコミュニティ参加者などが、よりバドミントンを楽しんでいく、より上達の場所とする、健康維持の為に継続してプレーする等々を目的に、仲間が集まって楽しくプレイする環境です。 |
|
開催日 | 毎月第1・第2・第4日曜日(第5日曜がある場合も開催) 施設使用に関しては、学校行事が優先されます。 |
|
開催場所 | 王子第二小学校体育館 (使用出来ない場合は、他校の施設を使用する場合もあります。) | |
開催時間 | 午前9時から12時30分まで (原則として) |
|
参加対象 | 原則として、参加は自由です。 | |
参加費 | 毎回、大人500円・小人300円の参加費用を申し受けます。 年度の最初には、登録保険料として、200円を申し受けます。 上記費用は、スポーツ安全保険・シャトル等の消耗品等の用具費用に充てます。 |
|
責任者 |
|
ステップアップ練習会/平成23年度活動予定表 | |||
開 催 日 | 開催時間 | 開催場所 | 開催結果 |
平成23年5月8日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 20名参加 |
平成23年5月22日 | 午前9時〜12時30分 | 12名参加 | |
平成23年5月29日 | 午前9時〜12時30分 | 参加人数が少なく中止 | |
平成23年6月5日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 10名参加 |
平成23年6月12日 | 午前9時〜12時30分 | 11名参加 | |
平成23年6月26日 | 午前9時〜12時30分 | 13名参加 | |
平成23年7月3日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 17名参加 |
平成23年7月10日 | 午前9時〜12時30分 | 8名参加 | |
平成23年7月24日 | 午前9時〜12時30分 | 15名参加 | |
平成23年7月31日 | 午前9時〜12時30分 | 14名参加 | |
平成23年8月7日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 9名参加 |
平成23年8月28日 | 午前9時〜12時30分 | 11名参加 | |
平成23年9月4日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 14名参加 |
平成23年9月11日 | 午前9時〜12時30分 | 10名参加 | |
平成23年10月2日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 14名参加 |
平成23年10月9日 | 午前9時〜12時30分 | 13名参加 | |
平成23年10月23日 | 午前9時〜12時30分 | 12名参加 | |
平成23年10月30日 | 午前9時〜12時30分 | 21名参加 | |
平成23年11月6日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 16名参加 |
平成23年11月27日 | 午前9時〜12時30分 | 15名参加 | |
平成23年12月4日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 16名参加 |
平成23年12月11日 | 午前9時〜12時30分 | 14名参加 | |
平成23年12月25日 | 午前9時〜12時30分 | 9名参加 | |
平成24年1月8日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 21名参加 |
平成24年1月22日 | 午前9時〜12時30分 | 15名参加 | |
平成24年1月29日 | 午前9時〜12時30分 | 12名参加 | |
平成24年2月5日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 15名参加 |
平成24年2月26日 | 午前9時〜12時30分 | 16名参加 | |
平成24年3月4日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 11名参加 |
過去の実績 | |||
平成22年度実績 | |||
平成21年度実績 | |||
平成20年度実績 | |||
平成19年度実績 | |||
平成18年度実績 | |||
平成17年度実績 | |||
平成16年度実績 | |||
平成15年度実績 |