|
令和5年度/活動結果 | ||||||
活動日 | 曜 日 | 事業名 | 場所 | 来場者 | 管理者 | 天 気 |
4月2日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 旧・十条台小・体育館 | 13名 | 1名 | |
4月5日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 21名 | 1名 | |
4月6日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 11名 | 1名 | |
4月9日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 11名 | ||
4月12日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 18名 | 1名 | |
4月16日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 王二小・体育館 | 都合により中止 | ||
4月19日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 21名 | 1名 | |
4月23日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 旧・十条台小・体育館 | 13名 | 1名 | |
4月26日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 19名 | 1名 | |
4月30日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 12名 | ||
5月3日 | 水・祝 | バドミントン特別開放活動 | 旧・十条台小・体育館 | 19名 | 1名 | |
5月5日 | 金・祝 | バドミントン特別開放活動 | 旧・十条台小・体育館 | 18名 | 1名 | |
5月7日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 9名 | ||
5月10日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 11名 | 1名 | |
5月14日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 旧・十条台小・体育館 | 8名 | ||
5月17日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 22名 | 1名 | |
5月21日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 王二小・体育館 | 10名 | 1名 | |
5月24日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 16名 | 1名 | |
5月28日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 11名 | ||
5月31日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 13名 | 1名 | |
6月4日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 10名 | ||
6月7日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 19名 | 1名 | |
6月11日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 旧・十条台小・体育館 | 12名 | ||
6月14日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 13名 | 1名 | |
6月18日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 王二小・体育館 | 9名 | 1名 | |
6月21日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 17名 | 1名 | |
6月25日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 10名 | ||
6月28日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 15名 | 1名 | |
7月2日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 10名 | ||
7月5日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 16名 | 1名 | |
7月9日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 旧・十条台小・体育館 | 12名 | ||
7月12日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 17名 | 1名 | |
7月16日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 王二小・体育館 | 9名 | 1名 | |
7月17日 | 月・祝 | バドミントン特別開放活動 | 旧・十条台小・体育館 | 14名 | 1名 | |
7月19日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 13名 | 1名 | |
7月23日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 9名 | ||
7月26日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 17名 | 1名 | |
7月30日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 7名 | ||
8月2日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 18名 | 1名 | |
8月6日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 6名 | ||
8月9日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 16名 | 1名 | |
8月11日 | 金・祝 | バドミントン特別開放活動 | 旧・十条台小・体育館 | 19名 | 1名 | |
8月13日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 旧・十条台小・体育館 | 12名 | ||
8月20日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 王二小・体育館 | 4名 | 1名 | |
8月27日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 10名 | ||
9月3日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 7名 | ||
9月10日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 9名 | ||
9月17日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 王二小・体育館 | 8名 | 1名 | |
9月24日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 7名 | ||
10月1日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 8名 | ||
10月4日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 15名 | 1名 | |
10月8日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 旧・十条台小・体育館 | 7名 | ||
10月9日 | 月・祝 | バドミントン特別開放活動 | 旧・十条台小・体育館 | 15名 | 1名 | |
10月11日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 11名 | 1名 | |
10月18日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 21名 | 1名 | |
10月25日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 19名 | 1名 | |
10月29日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 7名 | ||
11月1日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 21名 | 1名 | |
11月5日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 中 止 | ||
11月8日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 12名 | 1名 | |
11月12日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 旧・十条台小・体育館 | 14名 | ||
11月15日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 13名 | 1名 | |
11月22日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 18名 | 1名 | |
11月29日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 16名 | 1名 | |
12月3日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 旧・十条台小・体育館 | 12名 | ||
12月6日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 19名 | 1名 | |
12月10日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 旧・十条台小・体育館 | 9名 | ||
12月13日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 17名 | 1名 | |
12月17日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 王二小・体育館 | 9名 | 1名 | |
12月20日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 13名 | 1名 | |
12月23日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 5名 | ||
12月27日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 12名 | 1名 | |
1月7日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 7名 | ||
1月10日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 16名 | 1名 | |
1月14日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 旧・十条台小・体育館 | 11名 | ||
1月17日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 14名 | 1名 | |
1月21日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 王二小・体育館 | 9名 | 1名 | |
1月23日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 9名 | 1名 | |
1月24日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 5名 | 1名 | |
1月28日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 6名 | ||
1月31日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 15名 | 1名 | |
2月4日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 8名 | ||
2月7日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 11名 | 1名 | |
2月11日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 旧・十条台小・体育館 | 9名 | ||
2月12日 | 月・祝 | バドミントン特別開放活動 | 旧・十条台小・体育館 | 17名 | 1名 | |
2月14日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 12名 | 1名 | |
2月18日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 王二小・体育館 | 13名 | 1名 | |
2月21日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 11名 | 1名 | |
2月23日 | 金・祝 | バドミントン特別開放活動 | 旧・十条台小・体育館 | 14名 | 1名 | |
2月25日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 8名 | ||
2月28日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 名 | 1名 | |
3月3日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 名 | ||
3月6日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 名 | 1名 | |
3月10日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 旧・十条台小・体育館 | 名 | ||
3月13日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 名 | 名 | |
3月20日 | 水・祝 | バドミントン特別開放活動 | 旧・十条台小・体育館 | 名 | 名 | |
3月27日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 名 | 名 |
過去の活動結果 | |
令和4年度 活動結果 | |
令和3年度 活動結果 | |
令和2年度 活動結果 | |
平成31年度・令和元年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成30年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成29年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成28年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成27年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成26年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成25年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成24年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成23年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成22年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成21年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成20年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成19年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成18年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成17年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
平成16年度 上半期・活動結果 下半期・活動結果 | |
平成15年度 上半期・活動結果 下半期・活動結果 |