バドミントン Step up 練習会 |
ステップアップ練習会の概要 | ||
開催主旨 | 地域スポネット「すぱんく」の主旨に従い、地域の皆様にスポーツをより楽しめる環境を提案する為に開催いたします。 王二小PTA・地域の愛好者・地域クラブのバドミントンコミュニティ参加者などが、よりバドミントンを楽しんでいく、より上達の場所とする、健康維持の為に継続してプレーする等々を目的に、仲間が集まって楽しくプレイする環境です。 |
|
開催日 | 毎月第1・第2・第4日曜日(第5日曜がある場合も開催) 施設使用に関しては、学校行事が優先されます。 |
|
開催場所 | 王子第二小学校体育館 (使用出来ない場合は、他校の施設を使用する場合もあります。) | |
開催時間 | 午前9時から12時30分まで (原則として) |
|
参加対象 | 原則として、参加は自由です。 | |
参加費 | 毎回、大人500円・小人300円の参加費用を申し受けます。 年度の最初には、登録保険料として、200円を申し受けます。 上記費用は、スポーツ安全保険・シャトル等の消耗品等の用具費用に充てます。 |
|
責任者 |
|
ステップアップ練習会/平成24年度活動予定表 | |||
開 催 日 | 開催時間 | 開催場所 | 開催結果 |
平成24年4月8日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 18名参加 |
平成24年4月22日 | 17名参加 | ||
平成24年4月29日 | 22名参加 | ||
平成24年5月6日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 15名参加 |
平成24年5月13日 | 11名参加 | ||
平成24年5月27日 | 13名参加 | ||
平成24年6月3日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 10名参加 |
平成24年6月10日 | 12名参加 | ||
平成24年6月24日 | 14名参加 | ||
平成24年7月1日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 11名参加 |
平成24年7月8日 | 15名参加 | ||
平成24年7月22日 | 13名参加 | ||
平成24年7月29日 | 14名参加 | ||
平成24年8月5日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 12名参加 |
平成24年8月12日 | 18名参加 | ||
平成24年8月26日 | 13名参加 | ||
平成24年9月2日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 11名参加 |
平成24年9月9日 | 18名参加 | ||
平成24年9月23日 | 12名参加 | ||
平成23年9月30日 | 19名参加 | ||
平成24年10月7日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 14名参加 |
平成24年10月28日 | 16名参加 | ||
平成24年11月25日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 15名参加 |
平成24年12月2日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 10名参加 |
平成24年12月9日 | 16名参加 | ||
平成24年12月23日 | 15名参加 | ||
平成25年1月6日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 11名参加 |
平成25年1月13日 | 14名参加 | ||
平成25年1月27日 | 13名参加 | ||
平成25年2月3日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 8名参加 |
平成25年2月10日 | 18名参加 | ||
平成25年2月24日 | 11名参加 | ||
平成25年3月3日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 13名参加 |
過去の実績 | |||
平成23年度実績 | |||
平成22年度実績 | |||
平成21年度実績 | |||
平成20年度実績 | |||
平成19年度実績 | |||
平成18年度実績 | |||
平成17年度実績 | |||
平成16年度実績 | |||
平成15年度実績 |