バドミントン Step up 練習会 |
ステップアップ練習会の概要 | |
開催主旨 | 地域スポネット「すぱんく」の主旨に従い、地域の皆様にスポーツをより楽しめる環境を提案する為に開催いたします。 王二小PTA・地域の愛好者・地域クラブのバドミントンコミュニティ参加者などが、よりバドミントンを楽しんでいく、より上達の場所とする、健康維持の為に継続してプレーする等々を目的に、仲間が集まって楽しくプレイする環境です。 |
開催日 | 毎月第1・第2・第4日曜日(第5日曜がある場合も開催) 施設使用に関しては、学校行事が優先されます。 |
開催場所 | 王子第二小学校体育館 (使用出来ない場合は、他校の施設を使用する場合もあります。) |
開催時間 | 午前9時から12時30分まで (原則として) |
参加対象 | 原則として、参加は自由です。 |
参加費 | 毎回500円/回の参加費用を申し受けます。 年度の最初には、登録保険料として、300円/年(初参加:500円)を申し受けます。 上記費用は、スポーツ安全保険・シャトル等の消耗品等の用具費用に充てます。 |
ステップアップ練習会/平成25年度活動予定表 | |||
開 催 日 | 開催時間 | 開催場所 | 開催結果 |
平成25年4月14日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 13名参加 |
平成25年4月28日 | 14名参加 | ||
平成25年5月5日 | 14名参加 | ||
平成25年5月12日 | 17名参加 | ||
平成25年5月26日 | 10名参加 | ||
平成25年6月2日 | 11名参加 | ||
平成25年6月9日 | 18名参加 | ||
平成25年6月30日 | 22名参加 | ||
平成25年7月7日 | 12名参加 | ||
平成25年7月14日 | 10名参加 | ||
平成25年7月28日 | 19名参加 | ||
平成25年8月4日 | 18名参加 | ||
平成25年8月11日 | 13名参加 | ||
平成25年8月25日 | 15名参加 | ||
平成25年9月1日 | 10名参加 | ||
平成25年9月8日 | 14名参加 | ||
平成25年9月22日 | 10名参加 | ||
平成25年9月29日 | 12名参加 | ||
平成25年10月6日 | 13名参加 | ||
平成25年10月13日 | 14名参加 | ||
平成25年11月3日 | 18名参加 | ||
平成25年11月10日 | 17名参加 | ||
平成25年11月24日 | 17名参加 | ||
平成25年12月1日 | 12名参加 | ||
平成25年12月8日 | 13名参加 | ||
平成25年12月22日 | 15名参加 | ||
平成25年12月29日 | 20名参加 | ||
平成26年1月5日 | 18名参加 | ||
平成26年1月12日 | 9名参加 | ||
平成26年1月26日 | 21名参加 | ||
平成26年2月2日 | 12名参加 | ||
平成26年2月23日 | 11名参加 | ||
平成26年3月2日 | 学校の都合により中止 | ||
平成26年3月9日 | 15名参加 |
過去の実績 | |||
平成24年度実績 | |||
平成23年度実績 | |||
平成22年度実績 | |||
平成21年度実績 | |||
平成20年度実績 | |||
平成19年度実績 | |||
平成18年度実績 | |||
平成17年度実績 | |||
平成16年度実績 | |||
平成15年度実績 |