バドミントン Step up 練習会 |
ステップアップ練習会の概要 | |
開催主旨 | 地域スポネット「すぱんく」の主旨に従い、地域の皆様にスポーツをより楽しめる環境を提案する為に開催いたします。 王二小PTA・地域の愛好者・地域クラブのバドミントンコミュニティ参加者などが、よりバドミントンを楽しんでいく、より上達の場所とする、健康維持の為に継続してプレーする等々を目的に、仲間が集まって楽しくプレイする環境です。 |
開催日 | 毎月第1・第2・第4日曜日(第5日曜がある場合も開催) 施設使用に関しては、学校行事が優先されます。 |
開催場所 | 王子第二小学校体育館 (使用出来ない場合は、他校の施設を使用する場合もあります。) |
開催時間 | 午前9時から12時30分まで (原則として) |
参加対象 | 原則として、参加は自由です。 |
参加費 | 毎回500円/回の参加費用を申し受けます。 年度の最初には、登録保険料として、300円/年(初参加:500円)を申し受けます。 上記費用は、スポーツ安全保険・シャトル等の消耗品等の用具費用に充てます。 |
ステップアップ練習会/平成26年度活動予定表 | |||
開 催 日 | 開催時間 | 開催場所 | 開催結果 |
平成26年4月13日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 19名参加 |
平成26年4月27日 | 15名参加 | ||
平成26年5月4日 | 10名参加 | ||
平成26年5月11日 | 17名参加 | ||
平成26年5月25日 | 14名参加 | ||
平成26年6月1日 | 15名参加 | ||
平成26年6月8日 | 16名参加 | ||
平成26年6月22日 | 11名参加 | ||
平成26年6月29日 | 19名参加 | ||
平成26年7月6日 | 19名参加 | ||
平成26年7月13日 | 15名参加 | ||
平成26年7月27日 | 22名参加 | ||
平成26年8月3日 | 13名参加 | ||
平成26年8月10日 | 17名参加 | ||
平成26年8月24日 | 19名参加 | ||
平成26年8月31日 | 19名参加 | ||
平成26年9月7日 | 12名参加 | ||
平成26年9月14日 | 12名参加 | ||
平成26年9月28日 | 17名参加 | ||
平成26年10月5日 藤本ホセマリ氏による講習会 |
13名参加 | ||
平成26年10月12日 | 10名参加 | ||
平成26年10月26日 | 12名参加 | ||
平成26年11月2日 | 12名参加 | ||
平成26年11月30日 | 13名参加 | ||
平成26年12月7日 藤本ホセマリ氏による講習会 |
16名参加 | ||
平成26年12月28日 | 18名参加 | ||
平成27年1月11日 | 9名参加 | ||
平成27年1月25日 | 16名参加 | ||
平成27年2月1日 藤本ホセマリ氏による講習会 |
19名参加 | ||
平成27年2月22日 | 11名参加 | ||
平成27年3月1日 | 午前9時〜12時 | 稲付中体育館 | 22名参加 |
過去の実績 | |||
平成25年度実績 | |||
平成24年度実績 | |||
平成23年度実績 | |||
平成22年度実績 | |||
平成21年度実績 | |||
平成20年度実績 | |||
平成19年度実績 | |||
平成18年度実績 | |||
平成17年度実績 | |||
平成16年度実績 | |||
平成15年度実績 |