バドミントン Step up 練習会 |
ステップアップ練習会の概要 | |
開催主旨 | 地域スポネット「すぱんく」の主旨に従い、地域の皆様にスポーツをより楽しめる環境を提案する為に開催いたします。 王二小PTA・地域の愛好者・地域クラブのバドミントンコミュニティ参加者などが、よりバドミントンを楽しんでいく、より上達の場所とする、健康維持の為に継続してプレーする等々を目的に、仲間が集まって楽しくプレイする環境です。 |
開催日 | 毎月第1・第2・第4日曜日(第5日曜がある場合も開催) 施設使用に関しては、学校行事が優先されます。 |
開催場所 | 王子第二小学校体育館 (使用出来ない場合は、他校の施設を使用する場合もあります。) |
開催時間 | 午前9時から12時30分まで (原則として) |
参加対象 | 原則として、参加は自由です。 |
参加費 | 毎回700円/回の参加費用を申し受けます。 年度の最初には、登録保険料として、500円/年(初参加:800円)を申し受けます。 上記費用は、スポーツ安全保険・シャトル等の消耗品等の用具費用に充てます。 |
ステップアップ練習会/平成28年度活動予定表 | |||
開 催 日 | 開催時間 | 開催場所 | 開催結果 |
平成28年4月10日 | 午前9時〜12時30分 | 王二小体育館 | 21 名参加 |
平成28年4月24日 | 17 名参加 | ||
平成28年5月1日 | 24 名参加 | ||
平成28年5月8日 | 18 名参加 | ||
平成28年5月22日 | 14 名参加 | ||
平成28年5月29日 | 15 名参加 | ||
平成28年6月5日 | 18 名参加 | ||
平成28年6月12日 | 21 名参加 | ||
平成28年6月26日 | 24 名参加 | ||
平成28年7月3日 | 22 名参加 | ||
平成28年7月24日 | 16 名参加 | ||
平成28年8月7日 | 18 名参加 | ||
平成28年8月14日 | 15 名参加 | ||
平成28年8月28日 | 18 名参加 | ||
平成28年9月4日 | 15 名参加 | ||
平成28年9月11日 | 14 名参加 | ||
平成28年9月25日 | 18 名参加 | ||
平成28年10月2日 | 21 名参加 | ||
平成28年10月9日 | 20 名参加 | ||
平成28年10月23日 | 15 名参加 | ||
平成28年10月30日 | 14 名参加 | ||
平成28年11月6日 | 16 名参加 | ||
平成28年11月13日 | 19 名参加 | ||
平成28年11月27日 | 17 名参加 | ||
平成28年12月4日 | 17 名参加 | ||
平成28年12月11日 | 15 名参加 | ||
平成28年12月25日 | 19 名参加 | ||
平成29年1月8日 | 9 名参加 | ||
平成29年1月22日 | 12 名参加 | ||
平成29年1月29日 | 11 名参加 | ||
平成29年2月5日 | 21 名参加 | ||
平成29年2月12日 | 17 名参加 | ||
平成29年2月26日 | 23 名参加 | ||
平成29年3月5日 | 16 名参加 |
過去の実績 | |||
平成27年度実績 | 平成20年度実績 | ||
平成26年度実績 | 平成19年度実績 | ||
平成25年度実績 | 平成18年度実績 | ||
平成24年度実績 | 平成17年度実績 | ||
平成23年度実績 | 平成16年度実績 | ||
平成22年度実績 | 平成15年度実績 | ||
平成21年度実績 |