バドミントン Step up 練習会 |
ステップアップ練習会の概要 | |
開催主旨 | 地域スポネット「すぱんく」の主旨に従い、地域の皆様にスポーツをより楽しめる環境を提案する為に開催いたします。 王二小PTA・地域の愛好者・地域クラブのバドミントンコミュニティ参加者などが、よりバドミントンを楽しんでいく、より上達の場所とする、健康維持の為に継続してプレーする等々を目的に、仲間が集まって楽しくプレイする環境です。 |
開催日 | 毎月第1・第2・第4日曜日(第5日曜がある場合も開催) 施設使用に関しては、学校行事が優先されます。 |
開催場所 | 王子第二小学校体育館 (使用出来ない場合は、他校の施設を使用する場合もあります。) |
開催時間 | 午前9時から12時30分まで (原則として) |
参加対象 | 原則として、参加は自由です。 |
参加費 | 毎回700円/回の参加費用を申し受けます。 年度の最初には、登録保険料として、500円/年(初参加:800円)を申し受けます。 上記費用は、スポーツ安全保険・シャトル等の消耗品等の用具費用に充てます。 |
ステップアップ練習会/2019年度活動予定表 | |||
開 催 日 | 開催時間 | 開催場所 | 開催結果 |
2019年4月14日 | 午前9時〜12時 | 王二小体育館 | 14名参加 |
2019年4月28日 | 8名参加 | ||
2019年5月5日 | 12名参加 | ||
2019年5月12日 | 9名参加 | ||
2019年5月26日 | 9名参加 | ||
2019年6月2日 | 13名参加 | ||
2019年6月9日 | 12名参加 | ||
2019年6月23日 | 13名参加 | ||
2019年6月30日 | 11名参加 | ||
2019年7月7日 | 16名参加 | ||
2019年7月14日 | 14名参加 | ||
2019年7月28日 | 25名参加 | ||
2019年8月25日 | 8名参加 | ||
2019年9月1日 | 16名参加 | ||
2019年9月8日 | 7名参加 | ||
2019年9月22日 | 7名参加 | ||
2019年9月29日 | 12名参加 | ||
2019年10月6日 | 16名参加 | ||
2019年10月13日 | 12名参加 | ||
2019年10月27日 | 13名参加 | ||
2019年11月24日 | 8名参加 | ||
2019年12月1日 | 13名参加 | ||
2019年12月8日 | 8名参加 | ||
2019年12月22日 | 12名参加 | ||
2020年1月5日 | 20名参加 | ||
2020年1月12日 | 12名参加 | ||
2020年1月26日 | 9名参加 | ||
2020年2月2日 | 12名参加 |
過去の実績 | |||
平成30年度実績 | 平成24年度実績 | 平成19年度実績 | |
平成29年度実績 | 平成23年度実績 | 平成18年度実績 | |
平成28年度実績 | 平成22年度実績 | 平成17年度実績 | |
平成27年度実績 | 平成21年度実績 | 平成16年度実績 | |
平成26年度実績 | 平成20年度実績 | 平成15年度実績 | |
平成25年度実績 |